시장 동향 정보를 불러오는 중입니다…
시장 동향 정보를 불러오는 중입니다…
실거래 신고
26,506건
중위 실거래가
4억 1,475만원
전용 60~85㎡
전월 대비
-0.84%
2026년 9월 전국 아파트 실거래 신고는 총 26,506건이었습니다. 국민평형(전용 60~85㎡) 기준 시군구 중위 실거래가는 약 4.1억원 수준으로 집계됐습니다. 전월 대비 중위가 변동률의 중앙값은 -0.84%로, 조정 흐름이 나타났습니다. 상승폭이 컸던 곳은 경북 안동시(32.9%), 충남 천안시 서북구(26.7%), 부산 사상구(25.6%) 순이었습니다. 반대로 경북 포항시 남구(-33.7%), 서울 양천구(-33.6%), 경기 성남시 수정구(-27.1%)에서는 중위가가 전월보다 낮게 신고됐습니다. 거래가 가장 활발했던 지역은 경기도 남양주시, 경기도 평택시, 대전광역시 서구입니다. 실거래가는 계약 후 30일 이내 신고분을 집계한 후행 지표이므로, 최근 한두 달 수치는 신고가 누적되며 달라질 수 있습니다. 거래량이 적은 지역은 소수 거래로 중위가가 크게 움직이므로 함께 표시된 거래 건수를 확인하시기 바랍니다.
| # | 지역 | 전월비 | 중위 실거래가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상북도 안동시 | +32.92% | 3억 1,900만원 | 41 |
| 2 | 충청남도 천안시 서북구 | +26.70% | 3억 6,647만원 | 180 |
| 3 | 부산광역시 사상구 | +25.64% | 2억 4,500만원 | 45 |
| 4 | 전남광주통합특별시 순천시 | +24.36% | 2억 9,100만원 | 106 |
| 5 | 경기도 고양시 일산동구 | +24.29% | 5억 8,850만원 | 70 |
| 6 | 울산광역시 울주군 | +23.74% | 3억 5,700만원 | 73 |
| 7 | 인천광역시 제물포구 | +23.60% | 3억 900만원 | 16 |
| 8 | 서울특별시 용산구 | +21.18% | 20억 6,000만원 | 7 |
| 9 | 울산광역시 동구 | +20.21% | 2억 8,250만원 | 40 |
| 10 | 제주특별자치도 서귀포시 | +19.35% | 3억 7,000만원 | 18 |
| # | 지역 | 전월비 | 중위 실거래가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상북도 포항시 남구 | -33.68% | 1억 8,900만원 | 42 |
| 2 | 서울특별시 양천구 | -33.63% | 7억 9,250만원 | 42 |
| 3 | 경기도 성남시 수정구 | -27.05% | 10억 2,750만원 | 24 |
| 4 | 대전광역시 중구 | -20.30% | 2억 9,650만원 | 64 |
| 5 | 대구광역시 남구 | -19.18% | 3억 7,500만원 | 38 |
| 6 | 부산광역시 부산진구 | -17.98% | 3억 6,500만원 | 114 |
| 7 | 서울특별시 은평구 | -15.64% | 7억 5,000만원 | 47 |
| 8 | 충청북도 청주시 상당구 | -14.86% | 3억 1,500만원 | 66 |
| 9 | 서울특별시 서대문구 | -14.66% | 9억 2,000만원 | 39 |
| 10 | 경기도 의왕시 | -14.38% | 6억 4,000만원 | 55 |
| # | 지역 | 전월비 | 중위 실거래가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 남양주시 | +2.06% | 4억 9,500만원 | 324 |
| 2 | 경기도 평택시 | +5.29% | 3억 5,800만원 | 285 |
| 3 | 대전광역시 서구 | +6.90% | 4억 6,500만원 | 229 |
| 4 | 경기도 시흥시 | +3.61% | 5억 3,875만원 | 218 |
| 5 | 경기도 수원시 권선구 | -4.26% | 5억 4,000만원 | 212 |
| 6 | 세종특별자치시 세종특별자치시 | -1.29% | 5억 7,500만원 | 203 |
| 7 | 경상남도 김해시 | +12.50% | 2억 7,000만원 | 202 |
| 8 | 경기도 파주시 | +2.12% | 3억 8,500만원 | 192 |
| 9 | 경기도 고양시 덕양구 | -6.15% | 6억 1,000만원 | 191 |
| 10 | 경기도 오산시 | -1.65% | 4억 3,275만원 | 190 |
시장 흐름보다 중요한 건 내 예산으로 갈 수 있는 곳입니다. 연소득과 보유 자금을 넣으면 현행 대출 규제를 반영한 실행 가능 예산을 계산해 드립니다.
1분 자금 진단ⓘ 본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계한 것으로, 특정 지역의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 신고 시차로 인해 최근 월의 수치는 이후 변동될 수 있습니다.