시장 동향 정보를 불러오는 중입니다…
시장 동향 정보를 불러오는 중입니다…
실거래 신고
31,279건
중위 실거래가
4억 1,400만원
전용 60~85㎡
전월 대비
-2.08%
2026년 8월 전국 아파트 실거래 신고는 총 31,279건이었습니다. 국민평형(전용 60~85㎡) 기준 시군구 중위 실거래가는 약 4.1억원 수준으로 집계됐습니다. 전월 대비 중위가 변동률의 중앙값은 -2.08%로, 조정 흐름이 나타났습니다. 상승폭이 컸던 곳은 부산 수영구(35.2%), 부산 영도구(30.2%), 경북 포항시 남구(29.0%) 순이었습니다. 반대로 부산 사상구(-35.9%), 부산 서구(-26.0%), 경기 안성시(-25.0%)에서는 중위가가 전월보다 낮게 신고됐습니다. 거래가 가장 활발했던 지역은 경기도 남양주시, 경기도 평택시, 경기도 시흥시입니다. 실거래가는 계약 후 30일 이내 신고분을 집계한 후행 지표이므로, 최근 한두 달 수치는 신고가 누적되며 달라질 수 있습니다. 거래량이 적은 지역은 소수 거래로 중위가가 크게 움직이므로 함께 표시된 거래 건수를 확인하시기 바랍니다.
| # | 지역 | 전월비 | 중위 실거래가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산광역시 수영구 | +35.20% | 8억 3,350만원 | 72 |
| 2 | 부산광역시 영도구 | +30.23% | 2억 8,000만원 | 16 |
| 3 | 경상북도 포항시 남구 | +28.96% | 2억 8,500만원 | 51 |
| 4 | 경기도 여주시 | +26.02% | 2억 6,150만원 | 28 |
| 5 | 인천광역시 서해구 | +20.51% | 5억 9,650만원 | 128 |
| 6 | 충청남도 당진시 | +17.50% | 2억 3,500만원 | 93 |
| 7 | 부산광역시 남구 | +16.28% | 5억원 | 83 |
| 8 | 충청남도 서산시 | +16.05% | 2억 3,500만원 | 77 |
| 9 | 제주특별자치도 제주시 | +15.97% | 4억 300만원 | 61 |
| 10 | 부산광역시 기장군 | +14.31% | 3억 750만원 | 54 |
| # | 지역 | 전월비 | 중위 실거래가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산광역시 사상구 | -35.86% | 1억 9,500만원 | 40 |
| 2 | 부산광역시 서구 | -25.99% | 4억 500만원 | 42 |
| 3 | 경기도 안성시 | -25.00% | 2억 4,000만원 | 61 |
| 4 | 경상북도 안동시 | -24.41% | 2억 4,000만원 | 33 |
| 5 | 울산광역시 중구 | -24.33% | 3억 2,650만원 | 66 |
| 6 | 제주특별자치도 서귀포시 | -23.46% | 3억 1,000만원 | 23 |
| 7 | 울산광역시 울주군 | -21.50% | 2억 8,850만원 | 78 |
| 8 | 경상남도 창원시 성산구 | -19.64% | 4억 5,000만원 | 141 |
| 9 | 서울특별시 송파구 | -18.18% | 19억 8,000만원 | 76 |
| 10 | 경기도 파주시 | -18.04% | 3억 7,700만원 | 201 |
| # | 지역 | 전월비 | 중위 실거래가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 남양주시 | -9.35% | 4억 8,500만원 | 434 |
| 2 | 경기도 평택시 | -13.38% | 3억 4,000만원 | 289 |
| 3 | 경기도 시흥시 | -2.80% | 5억 2,000만원 | 255 |
| 4 | 경기도 수원시 권선구 | +2.55% | 5억 6,400만원 | 253 |
| 5 | 대전광역시 서구 | -2.68% | 4억 3,500만원 | 237 |
| 6 | 경상남도 김해시 | -11.44% | 2억 4,000만원 | 234 |
| 7 | 인천광역시 연수구 | +1.93% | 6억 5,900만원 | 232 |
| 8 | 경기도 김포시 | -2.24% | 4억 5,750만원 | 232 |
| 9 | 전남광주통합특별시 광산구 | +9.85% | 3억 5,700만원 | 229 |
| 10 | 충청남도 아산시 | +2.98% | 2억 6,980만원 | 221 |
시장 흐름보다 중요한 건 내 예산으로 갈 수 있는 곳입니다. 연소득과 보유 자금을 넣으면 현행 대출 규제를 반영한 실행 가능 예산을 계산해 드립니다.
1분 자금 진단ⓘ 본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계한 것으로, 특정 지역의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 신고 시차로 인해 최근 월의 수치는 이후 변동될 수 있습니다.