시장 동향 정보를 불러오는 중입니다…
시장 동향 정보를 불러오는 중입니다…
실거래 신고
39,235건
중위 실거래가
4억 3,075만원
전용 60~85㎡
전월 대비
+1.35%
2026년 7월 전국 아파트 실거래 신고는 총 39,235건이었습니다. 국민평형(전용 60~85㎡) 기준 시군구 중위 실거래가는 약 4.3억원 수준으로 집계됐습니다. 전월 대비 중위가 변동률의 중앙값은 +1.35%로, 상승 흐름이 우세했습니다. 상승폭이 컸던 곳은 전남광주 서구(36.9%), 경기 안성시(34.2%), 경북 안동시(30.7%) 순이었습니다. 반대로 서울 종로구(-28.1%), 경북 경산시(-25.4%), 경기 여주시(-23.8%)에서는 중위가가 전월보다 낮게 신고됐습니다. 거래가 가장 활발했던 지역은 경기도 남양주시, 경기도 평택시, 전남광주통합특별시 광산구입니다. 실거래가는 계약 후 30일 이내 신고분을 집계한 후행 지표이므로, 최근 한두 달 수치는 신고가 누적되며 달라질 수 있습니다. 거래량이 적은 지역은 소수 거래로 중위가가 크게 움직이므로 함께 표시된 거래 건수를 확인하시기 바랍니다.
| # | 지역 | 전월비 | 중위 실거래가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남광주통합특별시 서구 | +36.93% | 4억 3,750만원 | 156 |
| 2 | 경기도 안성시 | +34.17% | 3억 2,000만원 | 65 |
| 3 | 경상북도 안동시 | +30.66% | 3억 1,750만원 | 44 |
| 4 | 경상남도 창원시 성산구 | +25.84% | 5억 6,000만원 | 197 |
| 5 | 전북특별자치도 익산시 | +24.32% | 2억 3,000만원 | 81 |
| 6 | 전남광주통합특별시 목포시 | +21.67% | 2억 1,900만원 | 100 |
| 7 | 부산광역시 사상구 | +21.36% | 3억 400만원 | 52 |
| 8 | 경상남도 창원시 마산회원구 | +21.23% | 3억 2,125만원 | 60 |
| 9 | 경기도 화성시 효행구 | +21.21% | 4억원 | 112 |
| 10 | 전남광주통합특별시 순천시 | +19.74% | 2억 7,300만원 | 158 |
| # | 지역 | 전월비 | 중위 실거래가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 종로구 | -28.14% | 9억 5,750만원 | 20 |
| 2 | 경상북도 경산시 | -25.45% | 2억 4,825만원 | 116 |
| 3 | 경기도 여주시 | -23.85% | 2억 750만원 | 36 |
| 4 | 경기도 용인시 기흥구 | -19.95% | 5억 1,475만원 | 128 |
| 5 | 경상북도 경주시 | -18.77% | 2억 3,150만원 | 104 |
| 6 | 경기도 화성시 병점구 | -18.02% | 4억 5,500만원 | 307 |
| 7 | 충청남도 당진시 | -17.01% | 2억원 | 101 |
| 8 | 경상북도 포항시 남구 | -16.29% | 2억 2,100만원 | 50 |
| 9 | 충청남도 서산시 | -15.63% | 2억 250만원 | 110 |
| 10 | 부산광역시 남구 | -15.19% | 4억 3,000만원 | 91 |
| # | 지역 | 전월비 | 중위 실거래가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 남양주시 | -6.14% | 5억 3,500만원 | 577 |
| 2 | 경기도 평택시 | +7.53% | 3억 9,250만원 | 386 |
| 3 | 전남광주통합특별시 광산구 | +4.84% | 3억 2,500만원 | 333 |
| 4 | 경기도 수원시 권선구 | -4.35% | 5억 5,000만원 | 320 |
| 5 | 경기도 시흥시 | +2.05% | 5억 3,500만원 | 318 |
| 6 | 경기도 화성시 병점구 | -18.02% | 4억 5,500만원 | 307 |
| 7 | 인천광역시 연수구 | -0.08% | 6억 4,650만원 | 298 |
| 8 | 경기도 수원시 영통구 | -3.80% | 8억 1,000만원 | 247 |
| 9 | 경기도 의정부시 | +2.96% | 4억 1,700만원 | 245 |
| 10 | 경기도 오산시 | +4.88% | 4억 3,000만원 | 244 |
시장 흐름보다 중요한 건 내 예산으로 갈 수 있는 곳입니다. 연소득과 보유 자금을 넣으면 현행 대출 규제를 반영한 실행 가능 예산을 계산해 드립니다.
1분 자금 진단ⓘ 본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계한 것으로, 특정 지역의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 신고 시차로 인해 최근 월의 수치는 이후 변동될 수 있습니다.