주공17단지규제지역

서울특별시 도봉구 · 1989년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

3억 5,000만원

평당 3,184만원전세가율 51%최근 1년 거래 100

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~603억 5,000만원3,184만원100

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(3억 5,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-1436.16 · 2층3억 6,500만원
  • 2026-08-1136.16 · 15층3억 9,000만원
  • 2026-08-0336.16 · 9층3억 2,500만원
  • 2026-07-3136.16 · 14층3억 6,800만원
  • 2026-07-3041.3 · 10층4억 7,000만원
  • 2026-07-3036.16 · 2층3억 6,400만원
  • 2026-07-2536.16 · 2층3억 6,000만원
  • 2026-07-2436.16 · 2층3억 5,500만원
  • 2026-07-2136.16 · 12층3억 5,000만원
  • 2026-07-1836.34 · 15층3억 3,500만원
  • 2026-07-0436.34 · 13층3억 5,000만원
  • 2026-07-0336.16 · 1층3억 3,300만원
  • 2026-07-0136.34 · 7층3억 2,000만원
  • 2026-06-3036.16 · 8층3억 4,500만원
  • 2026-06-2636.16 · 5층3억 3,000만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%