신창규제지역

서울특별시 도봉구 · 1998년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

3억 9,000만원

평당 2,348만원전세가율 64%최근 1년 거래 20

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~603억 9,000만원2,348만원20

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(3억 9,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-1539.6 · 10층2억 8,000만원
  • 2026-07-2959.4 · 6층4억 4,500만원
  • 2026-07-2949.77 · 8층3억 9,000만원
  • 2026-07-2859.4 · 2층4억 2,000만원
  • 2026-07-2259.4 · 8층4억 7,000만원
  • 2026-07-1859.4 · 13층4억 2,700만원
  • 2026-07-1849.77 · 13층3억 5,500만원
  • 2026-07-1759.4 · 4층3억 9,000만원
  • 2026-07-1339.6 · 11층2억 8,000만원
  • 2026-07-0959.4 · 7층4억 5,000만원
  • 2026-07-0249.77 · 13층3억 5,500만원
  • 2026-06-2649.77 · 15층3억 3,700만원
  • 2026-06-1749.77 · 13층3억 1,700만원
  • 2026-05-2659.4 · 6층4억 1,500만원
  • 2026-05-1659.4 · 3층4억 2,700만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%