서원규제지역

서울특별시 도봉구 · 1996년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

3억 6,500만원

평당 2,424만원전세가율 55%최근 1년 거래 64

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~603억 6,500만원2,424만원64

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(3억 6,500만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-2049.77 · 6층3억 8,000만원
  • 2026-08-0659.76 · 3층4억 9,500만원
  • 2026-08-0649.77 · 7층3억 7,000만원
  • 2026-08-0649.77 · 3층3억 5,000만원
  • 2026-07-2749.77 · 5층3억 5,100만원
  • 2026-07-2349.77 · 7층3억 5,300만원
  • 2026-07-2349.77 · 1층3억 5,500만원
  • 2026-07-1749.77 · 3층3억 5,900만원
  • 2026-07-0959.76 · 15층4억 9,000만원
  • 2026-07-0259.51 · 14층4억 8,700만원
  • 2026-06-2949.77 · 16층3억 5,500만원
  • 2026-06-1949.77 · 15층3억 6,500만원
  • 2026-06-1949.14 · 15층3억 7,500만원
  • 2026-06-1849.77 · 12층3억 6,500만원
  • 2026-06-0159.51 · 16층4억 8,300만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%