지역 순위 정보를 불러오는 중입니다…
지역 순위 정보를 불러오는 중입니다…
같은 평수라도 지역에 따라 가격이 크게 다릅니다. 평당 실거래가가 낮은 시군구 순으로 정리했습니다.
기준일 2026-10-09 · 국토교통부 실거래가 신고 자료 · 단지 10곳 이상 표본이 있는 시군구만 포함
| 순위 | 지역 | 평당가 (전용 기준) | 중위 실거래가 | 단지 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남광주통합특별시 광양시 | 412만원공급 약 317만원 | 8,550만원 | 98 |
| 2 | 경상남도 거제시 | 462만원공급 약 356만원 | 1억 700만원 | 203 |
| 3 | 경상북도 포항시 남구 | 551만원공급 약 424만원 | 1억 1,600만원 | 155 |
| 4 | 경상북도 경주시 | 572만원공급 약 440만원 | 1억 2,900만원 | 201 |
| 5 | 경상북도 포항시 북구 | 587만원공급 약 452만원 | 1억 4,275만원 | 228 |
| 6 | 경상북도 구미시 | 607만원공급 약 467만원 | 1억 4,500만원 | 318 |
| 7 | 충청남도 당진시 | 619만원공급 약 476만원 | 1억 7,300만원 | 121 |
| 8 | 전남광주통합특별시 목포시 | 626만원공급 약 481만원 | 1억 3,700만원 | 183 |
| 9 | 경기도 동두천시 | 684만원공급 약 526만원 | 1억 4,000만원 | 75 |
| 10 | 전남광주통합특별시 여수시 | 689만원공급 약 530만원 | 1억 6,737만원 | 140 |
| 11 | 울산광역시 동구 | 692만원공급 약 532만원 | 1억 5,775만원 | 128 |
| 12 | 전남광주통합특별시 순천시 | 711만원공급 약 547만원 | 1억 7,850만원 | 199 |
| 13 | 충청북도 청주시 서원구 | 719만원공급 약 553만원 | 1억 6,425만원 | 134 |
| 14 | 경기도 포천시 | 728만원공급 약 560만원 | 1억 5,725만원 | 66 |
| 15 | 강원특별자치도 원주시 | 737만원공급 약 567만원 | 1억 9,125만원 | 292 |
| 16 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 740만원공급 약 569만원 | 1억 7,500만원 | 139 |
| 17 | 충청북도 청주시 청원구 | 744만원공급 약 573만원 | 1억 9,000만원 | 133 |
| 18 | 경상북도 경산시 | 759만원공급 약 584만원 | 1억 7,775만원 | 184 |
| 19 | 충청북도 충주시 | 763만원공급 약 587만원 | 1억 7,250만원 | 137 |
| 20 | 충청남도 서산시 | 763만원공급 약 587만원 | 1억 6,750만원 | 116 |
| 21 | 경상북도 안동시 | 764만원공급 약 588만원 | 1억 7,300만원 | 108 |
| 22 | 경상남도 김해시 | 781만원공급 약 600만원 | 1억 9,075만원 | 346 |
| 23 | 경기도 이천시 | 784만원공급 약 603만원 | 1억 7,250만원 | 170 |
| 24 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 785만원공급 약 604만원 | 1억 7,912만원 | 156 |
| 25 | 강원특별자치도 강릉시 | 790만원공급 약 608만원 | 1억 8,000만원 | 195 |
| 26 | 부산광역시 영도구 | 790만원공급 약 608만원 | 1억 9,000만원 | 82 |
| 27 | 충청북도 청주시 상당구 | 795만원공급 약 611만원 | 1억 9,837만원 | 128 |
| 28 | 경상남도 창원시 진해구 | 795만원공급 약 611만원 | 2억원 | 107 |
| 29 | 충청남도 천안시 동남구 | 797만원공급 약 613만원 | 2억 1,900만원 | 177 |
| 30 | 울산광역시 울주군 | 812만원공급 약 625만원 | 1억 8,225만원 | 164 |
평당가는 국토교통부가 제공하는 전용면적을 기준으로 계산한 값입니다. 다른 부동산 서비스는 대개 공급면적 기준으로 표시하므로 같은 단지라도 수치가 다르게 보입니다. 그리고 평당가가 낮다고 해서 반드시 저평가된 것은 아닙니다. 교통·학군·정비사업 여건이 가격에 반영된 결과일 수 있으므로, 예산에 맞는 후보를 추리는 출발점으로만 활용하세요.
순위보다 중요한 건 내 예산으로 갈 수 있는 곳입니다. 연소득과 보유 자금을 넣으면 현행 대출 규제를 반영한 실행 가능 예산과, 그 예산으로 갈 수 있는 지역을 알려드립니다.
1분 자금 진단 시작하기ⓘ 표시된 가격은 과거에 신고된 실거래가로, 현재 거래 가능한 매물 정보가 아닙니다. 본 사이트는 부동산 중개를 하지 않으며 특정 지역의 거래를 권유하지 않습니다.