만현마을쌍용1차규제지역
경기도 용인시 수지구 · 2001년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
8억 4,000만원
평당 3,314만원전세가율 53%최근 1년 거래 25건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 8억 4,000만원 | 3,314만원 | — | 25건 |
| 135~㎡ | 8억 700만원 | 1,860만원 | — | 11건 |
| 102-135㎡ | 7억 3,000만원 | 1,989만원 | — | 4건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(8억 4,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-0884.8㎡ · 8층9억 8,250만원
- 2026-08-0384.8㎡ · 17층8억 5,000만원
- 2026-07-2775.69㎡ · 7층8억 4,000만원
- 2026-07-25143.44㎡ · 10층8억 700만원
- 2026-07-2084.8㎡ · 4층8억 1,000만원
- 2026-07-18143.44㎡ · 2층7억 8,500만원
- 2026-07-17143.44㎡ · 6층8억 4,800만원
- 2026-07-1784.8㎡ · 19층9억 4,800만원
- 2026-07-1784.8㎡ · 19층8억 2,500만원
- 2026-07-1784.8㎡ · 11층8억 6,300만원
- 2026-07-1775.69㎡ · 4층8억 4,000만원
- 2026-07-1684.8㎡ · 3층8억 2,500만원
- 2026-07-1584.8㎡ · 3층8억원
- 2026-07-03143.44㎡ · 10층8억 4,000만원
- 2026-06-25121.31㎡ · 5층9억 3,000만원