포레나광교상현규제지역

경기도 용인시 수지구 · 2018년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준

10억 1,950만원

평당 3,975만원전세가율 63%최근 1년 거래 16

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
60-8510억 1,950만원3,975만원16

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(10억 1,950만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-0784.91 · 2층10억 1,000만원
  • 2026-08-0684.68 · 20층10억 7,500만원
  • 2026-07-1784.68 · 17층10억 2,000만원
  • 2026-07-1384.91 · 5층10억 1,900만원
  • 2026-07-1184.91 · 13층10억 2,700만원
  • 2026-07-1184.68 · 13층11억 7,000만원
  • 2026-07-0884.91 · 18층9억 9,500만원
  • 2026-07-0884.91 · 12층10억 1,900만원
  • 2026-06-0984.91 · 6층10억 9,500만원
  • 2026-06-0684.68 · 1층9억 3,000만원
  • 2026-05-1984.91 · 16층10억 2,500만원
  • 2026-05-1884.91 · 11층9억 6,500만원
  • 2026-04-2584.91 · 7층10억 1,700만원
  • 2026-04-0984.91 · 8층10억 3,500만원
  • 2026-03-2884.91 · 9층10억 500만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · 60-85㎡ · 중위가 ±20%