풍림규제지역

경기도 용인시 처인구 · 1998년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

2억 3,150만원

평당 1,278만원전세가율 95%최근 1년 거래 17

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~602억 3,150만원1,278만원17

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(2억 3,150만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-0159.81 · 1층2억 2,100만원
  • 2026-07-2759.81 · 16층2억 6,800만원
  • 2026-07-1059.81 · 2층2억 2,000만원
  • 2026-07-0659.81 · 1층2억 2,900만원
  • 2026-07-0459.81 · 13층2억 1,500만원
  • 2026-07-0459.81 · 8층2억 6,300만원
  • 2026-06-2659.97 · 9층2억 3,700만원
  • 2026-06-2559.97 · 8층2억 3,400만원
  • 2026-05-3059.97 · 13층2억 5,800만원
  • 2026-05-2559.81 · 1층2억 2,000만원
  • 2026-04-2359.97 · 13층2억 1,500만원
  • 2026-04-1659.81 · 7층2억 4,000만원
  • 2026-03-2559.81 · 18층2억 8,000만원
  • 2026-03-1859.81 · 13층2억 8,000만원
  • 2026-03-0759.97 · 18층2억 4,000만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%