별빛마을9단지

경기도 고양시 덕양구 · 1995년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준

5억 7,500만원

평당 2,252만원전세가율 66%최근 1년 거래 60

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
60-855억 7,500만원2,252만원60

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(5억 7,500만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-2184.93 · 9층5억 9,500만원
  • 2026-08-2084.93 · 8층5억 8,900만원
  • 2026-08-1884.93 · 5층5억 8,500만원
  • 2026-08-1784.93 · 1층5억 3,000만원
  • 2026-08-1684.93 · 1층5억 4,000만원
  • 2026-08-1584.93 · 11층5억 7,500만원
  • 2026-08-1084.93 · 15층6억 2,500만원
  • 2026-08-0884.93 · 8층5억 9,000만원
  • 2026-08-0884.93 · 6층5억 7,500만원
  • 2026-08-0870.2 · 9층4억 9,400만원
  • 2026-07-3184.93 · 10층5억 7,000만원
  • 2026-07-3184.93 · 3층5억 4,500만원
  • 2026-07-3084.93 · 19층5억 7,000만원
  • 2026-07-2884.93 · 15층5억 8,000만원
  • 2026-07-2784.93 · 6층5억 8,000만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · 60-85㎡ · 중위가 ±20%