별빛마을10

경기도 고양시 덕양구 · 1996년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준

6억 2,000만원

평당 2,439만원전세가율 61%최근 1년 거래 30

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
60-856억 2,000만원2,439만원30

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(6억 2,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-1684.96 · 1층5억 3,000만원
  • 2026-08-1384.96 · 5층6억 3,800만원
  • 2026-07-2984.96 · 4층5억 8,600만원
  • 2026-07-1284.96 · 14층6억 3,500만원
  • 2026-07-1284.96 · 4층6억 2,500만원
  • 2026-07-0584.96 · 10층6억 5,000만원
  • 2026-07-0384.96 · 1층5억 5,000만원
  • 2026-07-0176.86 · 5층5억 8,000만원
  • 2026-06-2776.86 · 15층5억 4,000만원
  • 2026-06-2684.96 · 7층6억 2,000만원
  • 2026-06-2284.96 · 8층6억 5,000만원
  • 2026-06-1384.96 · 12층6억 3,500만원
  • 2026-06-1376.86 · 7층5억 6,700만원
  • 2026-05-1676.86 · 14층5억 4,500만원
  • 2026-05-1676.86 · 10층5억 6,200만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · 60-85㎡ · 중위가 ±20%