광명역센트럴자이규제지역
경기도 광명시 · 2018년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
12억 6,000만원
평당 6,942만원전세가율 49%최근 1년 거래 13건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 12억 6,000만원 | 6,942만원 | — | 13건 |
| 85-102㎡ | 14억 9,000만원 | 5,044만원 | — | 6건 |
| ~60㎡ | 12억 2,500만원 | 6,774만원 | — | 2건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(12억 6,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-07-2497.65㎡ · 17층14억 8,000만원
- 2026-07-1997.65㎡ · 23층16억 3,000만원
- 2026-07-0797.94㎡ · 12층14억 7,000만원
- 2026-07-0260㎡ · 25층12억 6,000만원
- 2026-06-2784.99㎡ · 36층13억 6,000만원
- 2026-06-2660㎡ · 17층12억 6,000만원
- 2026-06-2397.65㎡ · 29층15억원
- 2026-06-1659.78㎡ · 34층12억 7,000만원
- 2026-05-3059.78㎡ · 18층11억 8,000만원
- 2026-04-2584.86㎡ · 36층13억 9,500만원
- 2026-04-0884.99㎡ · 15층13억 6,000만원
- 2026-04-0484.86㎡ · 15층12억 2,000만원
- 2026-03-2884.99㎡ · 10층13억원
- 2026-03-2860㎡ · 18층11억 9,500만원
- 2026-03-2484.99㎡ · 37층14억원