이편한세상센트레빌규제지역
경기도 광명시 · 2010년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
12억원
평당 4,668만원전세가율 53%최근 1년 거래 27건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 12억원 | 4,668만원 | — | 27건 |
| ~60㎡ | 11억원 | 6,063만원 | — | 20건 |
| 102-135㎡ | 12억 5,000만원 | 3,380만원 | — | 17건 |
| 135~㎡ | 13억 4,000만원 | 3,020만원 | — | 3건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(12억원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-07-3084.98㎡ · 5층11억 3,000만원
- 2026-07-3084.98㎡ · 3층12억 4,500만원
- 2026-07-3059.98㎡ · 14층11억 4,800만원
- 2026-07-2559.98㎡ · 16층11억 3,500만원
- 2026-07-20123.7㎡ · 8층12억 4,000만원
- 2026-07-08122.24㎡ · 3층12억 5,000만원
- 2026-07-0659.98㎡ · 17층11억원
- 2026-07-0284.98㎡ · 5층11억 9,000만원
- 2026-06-2659.98㎡ · 10층10억 9,700만원
- 2026-06-25146.68㎡ · 2층13억 9,000만원
- 2026-06-2284.98㎡ · 29층12억 5,000만원
- 2026-06-20123.7㎡ · 1층11억 6,500만원
- 2026-06-19123.64㎡ · 21층12억 9,500만원
- 2026-06-1984.98㎡ · 27층12억 5,000만원
- 2026-06-1384.98㎡ · 30층12억원