광명역푸르지오규제지역
경기도 광명시 · 2017년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
12억 7,000만원
평당 4,981만원전세가율 47%최근 1년 거래 10건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 12억 7,000만원 | 4,981만원 | — | 10건 |
| 102-135㎡ | 13억 9,500만원 | 4,438만원 | — | 4건 |
| ~60㎡ | 11억 5,000만원 | 6,351만원 | — | 1건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(12억 7,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-0484.92㎡ · 6층12억 7,000만원
- 2026-08-0284.95㎡ · 1층12억 5,000만원
- 2026-08-01103.9㎡ · 27층14억 3,250만원
- 2026-07-1784.95㎡ · 25층13억 5,000만원
- 2026-07-1660㎡ · 20층12억 1,000만원
- 2026-07-1184.95㎡ · 15층12억 8,000만원
- 2026-07-10103.9㎡ · 39층13억 5,000만원
- 2026-07-04103.9㎡ · 15층13억 9,500만원
- 2026-06-2659.86㎡ · 5층11억 5,000만원
- 2026-04-2984.93㎡ · 7층12억 5,000만원
- 2026-04-2960㎡ · 4층10억 6,000만원
- 2026-04-1660㎡ · 30층10억 4,000만원
- 2026-04-1184.95㎡ · 27층12억 5,100만원
- 2026-04-1184.92㎡ · 7층12억 3,000만원
- 2026-03-20103.9㎡ · 19층13억원