주공아파트5단지규제지역

서울특별시 송파구 · 1978년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준

40억 7,700만원

평당 17,402만원전세가율 13%최근 1년 거래 41

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
60-8540억 7,700만원17,402만원41

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(40억 7,700만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-0776.5 · 14층40억 2,700만원
  • 2026-07-2776.5 · 1층40억 2,700만원
  • 2026-07-2776.5 · 1층40억 2,500만원
  • 2026-07-2582.61 · 8층45억 7,500만원
  • 2026-07-2576.5 · 7층40억 2,000만원
  • 2026-07-2481.75 · 12층43억 2,500만원
  • 2026-07-2476.5 · 3층40억 7,700만원
  • 2026-07-2282.61 · 7층45억 2,500만원
  • 2026-07-2282.61 · 6층44억 7,500만원
  • 2026-07-2276.5 · 9층41억 5,200만원
  • 2026-07-2276.5 · 8층40억 5,500만원
  • 2026-07-2182.61 · 10층45억 6,500만원
  • 2026-07-2182.51 · 3층43억 7,500만원
  • 2026-07-2176.5 · 4층40억 2,700만원
  • 2026-07-1576.5 · 4층39억 1,200만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · 60-85㎡ · 중위가 ±20%