시장 동향 정보를 불러오는 중입니다…
시장 동향 정보를 불러오는 중입니다…
실거래 신고
46,040건
중위 실거래가
4억 2,200만원
전용 60~85㎡
전월 대비
+2.74%
2026년 5월 전국 아파트 실거래 신고는 총 46,040건이었습니다. 국민평형(전용 60~85㎡) 기준 시군구 중위 실거래가는 약 4.2억원 수준으로 집계됐습니다. 전월 대비 중위가 변동률의 중앙값은 +2.74%로, 상승 흐름이 우세했습니다. 상승폭이 컸던 곳은 경북 포항시 남구(34.2%), 경남 창원시 성산구(28.8%), 대구 수성구(28.7%) 순이었습니다. 반대로 서울 송파구(-23.5%), 전북 군산시(-16.5%), 전남광주 서구(-15.0%)에서는 중위가가 전월보다 낮게 신고됐습니다. 거래가 가장 활발했던 지역은 경기도 화성시 동탄구, 경기도 남양주시, 경기도 용인시 기흥구입니다. 실거래가는 계약 후 30일 이내 신고분을 집계한 후행 지표이므로, 최근 한두 달 수치는 신고가 누적되며 달라질 수 있습니다. 거래량이 적은 지역은 소수 거래로 중위가가 크게 움직이므로 함께 표시된 거래 건수를 확인하시기 바랍니다.
| # | 지역 | 전월비 | 중위 실거래가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상북도 포항시 남구 | +34.15% | 2억 7,500만원 | 75 |
| 2 | 경상남도 창원시 성산구 | +28.77% | 5억 1,700만원 | 186 |
| 3 | 대구광역시 수성구 | +28.70% | 5억 9,200만원 | 168 |
| 4 | 울산광역시 중구 | +26.81% | 4억 5,650만원 | 102 |
| 5 | 울산광역시 남구 | +21.39% | 5억 2,500만원 | 210 |
| 6 | 충청북도 청주시 흥덕구 | +20.92% | 4억 8,850만원 | 172 |
| 7 | 대구광역시 남구 | +19.06% | 3억 8,100만원 | 46 |
| 8 | 서울특별시 강동구 | +16.89% | 15억 5,000만원 | 243 |
| 9 | 대구광역시 동구 | +16.82% | 4억 3,400만원 | 182 |
| 10 | 전남광주통합특별시 북구 | +16.67% | 3억 5,000만원 | 193 |
| # | 지역 | 전월비 | 중위 실거래가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 송파구 | -23.51% | 20억 9,000만원 | 242 |
| 2 | 전북특별자치도 군산시 | -16.50% | 1억 6,700만원 | 135 |
| 3 | 전남광주통합특별시 서구 | -15.00% | 3억 4,000만원 | 138 |
| 4 | 부산광역시 금정구 | -10.11% | 4억원 | 75 |
| 5 | 부산광역시 기장군 | -9.03% | 2억 7,700만원 | 77 |
| 6 | 충청남도 천안시 동남구 | -8.77% | 2억 6,000만원 | 134 |
| 7 | 부산광역시 연제구 | -8.44% | 5억 1,000만원 | 111 |
| 8 | 경기도 동두천시 | -8.26% | 2억원 | 25 |
| 9 | 서울특별시 종로구 | -8.15% | 10억 4,250만원 | 22 |
| 10 | 전남광주통합특별시 순천시 | -8.09% | 2억 1,600만원 | 140 |
| # | 지역 | 전월비 | 중위 실거래가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 화성시 동탄구 | +5.36% | 7억 3,750만원 | 728 |
| 2 | 경기도 남양주시 | +2.86% | 5억 4,000만원 | 535 |
| 3 | 경기도 용인시 기흥구 | +2.98% | 6억 500만원 | 423 |
| 4 | 경상남도 김해시 | +9.41% | 2억 7,900만원 | 341 |
| 5 | 경기도 평택시 | +9.69% | 3억 5,100만원 | 336 |
| 6 | 인천광역시 연수구 | +4.92% | 6억 4,000만원 | 291 |
| 7 | 경기도 고양시 덕양구 | +6.46% | 7억원 | 291 |
| 8 | 경기도 시흥시 | +7.22% | 5억 2,000만원 | 274 |
| 9 | 경기도 파주시 | +2.45% | 3억 9,750만원 | 252 |
| 10 | 경기도 김포시 | +1.32% | 4억 6,000만원 | 248 |
시장 흐름보다 중요한 건 내 예산으로 갈 수 있는 곳입니다. 연소득과 보유 자금을 넣으면 현행 대출 규제를 반영한 실행 가능 예산을 계산해 드립니다.
1분 자금 진단ⓘ 본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계한 것으로, 특정 지역의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 신고 시차로 인해 최근 월의 수치는 이후 변동될 수 있습니다.