풍림아파트A규제지역
서울특별시 노원구 · 2001년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준
8억 1,000만원
평당 4,467만원전세가율 45%최근 1년 거래 23건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| ~60㎡ | 8억 1,000만원 | 4,467만원 | — | 23건 |
| 60-85㎡ | 9억 1,000만원 | 3,540만원 | — | 17건 |
| 102-135㎡ | 10억 9,500만원 | 3,154만원 | — | 6건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(8억 1,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-0459.94㎡ · 5층8억 5,000만원
- 2026-07-2559.94㎡ · 6층8억 2,500만원
- 2026-07-2084.99㎡ · 19층9억 5,000만원
- 2026-07-0259.94㎡ · 8층8억 500만원
- 2026-07-0259.94㎡ · 7층8억 4,500만원
- 2026-06-19114.78㎡ · 15층10억 9,500만원
- 2026-06-1984.99㎡ · 12층9억 2,000만원
- 2026-06-1959.94㎡ · 11층8억 3,000만원
- 2026-06-1259.94㎡ · 13층7억 2,000만원
- 2026-06-1184.99㎡ · 4층8억 8,000만원
- 2026-06-1159.94㎡ · 18층7억 8,900만원
- 2026-06-1159.94㎡ · 4층8억 2,000만원
- 2026-06-0959.94㎡ · 20층7억 8,500만원
- 2026-06-0559.94㎡ · 2층7억 3,500만원
- 2026-06-0384.99㎡ · 17층9억원