창동주공1단지규제지역

서울특별시 도봉구 · 1990년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

6억 750만원

평당 4,170만원전세가율 49%최근 1년 거래 24

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~606억 750만원4,170만원24

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(6억 750만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-07-1841.3 · 1층4억 7,800만원
  • 2026-07-1549.94 · 14층6억 8,500만원
  • 2026-07-0944.89 · 1층4억 5,000만원
  • 2026-07-0141.3 · 2층5억 2,500만원
  • 2026-06-1849.94 · 12층6억 7,000만원
  • 2026-06-1845.77 · 8층5억 9,000만원
  • 2026-06-1459.39 · 12층6억 9,000만원
  • 2026-05-2249.94 · 8층6억 2,500만원
  • 2026-05-1441.3 · 7층4억 7,000만원
  • 2026-05-1341.3 · 8층5억 1,000만원
  • 2026-05-1341.3 · 3층4억 7,300만원
  • 2026-04-2858.01 · 14층6억 7,000만원
  • 2026-04-2849.94 · 12층5억 6,500만원
  • 2026-04-2649.94 · 15층5억 7,900만원
  • 2026-04-2549.94 · 13층6억 2,000만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%