청구규제지역

서울특별시 도봉구 · 1994년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준

5억 5,500만원

평당 2,179만원전세가율 72%최근 1년 거래 28

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
60-855억 5,500만원2,179만원28

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(5억 5,500만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-1484.97 · 10층6억 4,000만원
  • 2026-08-1384.97 · 13층5억 8,800만원
  • 2026-08-1384.97 · 10층5억 9,000만원
  • 2026-08-1170.69 · 5층5억 900만원
  • 2026-07-3084.97 · 3층5억 4,500만원
  • 2026-07-2484.97 · 9층5억 4,000만원
  • 2026-07-2384.97 · 9층5억 6,000만원
  • 2026-07-1784.97 · 3층5억 4,800만원
  • 2026-07-1084.97 · 5층6억 1,800만원
  • 2026-07-0884.97 · 3층5억 8,500만원
  • 2026-07-0784.97 · 14층5억 3,500만원
  • 2026-07-0384.97 · 12층5억 5,500만원
  • 2026-07-0184.97 · 8층5억 7,800만원
  • 2026-06-2584.97 · 10층5억 3,000만원
  • 2026-06-2584.97 · 2층4억 9,500만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · 60-85㎡ · 중위가 ±20%