래미안수유규제지역
서울특별시 강북구 · 2001년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준
5억 8,750만원
평당 3,243만원전세가율 65%최근 1년 거래 9건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| ~60㎡ | 5억 8,750만원 | 3,243만원 | — | 9건 |
| 102-135㎡ | 8억 8,000만원 | 2,535만원 | — | 4건 |
| 60-85㎡ | 7억 4,500만원 | 2,898만원 | — | 3건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(5억 8,750만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-07-3059.88㎡ · 15층5억 9,750만원
- 2026-07-27114.78㎡ · 17층8억 8,000만원
- 2026-07-2784.99㎡ · 2층7억 5,000만원
- 2026-07-2184.99㎡ · 2층7억 4,000만원
- 2026-07-1359.88㎡ · 4층5억 8,500만원
- 2026-06-2059.88㎡ · 10층5억 9,000만원
- 2026-06-0859.88㎡ · 18층5억 9,500만원
- 2026-05-2559.88㎡ · 16층5억 7,750만원
- 2026-05-2359.88㎡ · 9층5억 8,000만원
- 2026-04-18114.78㎡ · 3층7억 6,000만원
- 2026-04-15114.78㎡ · 13층8억 5,000만원
- 2026-04-13114.78㎡ · 8층7억 5,000만원
- 2026-04-1384.99㎡ · 9층7억원
- 2026-04-1159.88㎡ · 17층5억 7,300만원
- 2026-03-2859.88㎡ · 3층6억 700만원