꿈의숲해링턴플레이스규제지역
서울특별시 강북구 · 2019년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
10억 4,500만원
평당 4,080만원전세가율 55%최근 1년 거래 18건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 10억 4,500만원 | 4,080만원 | — | 18건 |
| ~60㎡ | 9억 2,500만원 | 5,151만원 | — | 14건 |
| 85-102㎡ | 12억 5,000만원 | 4,135만원 | — | 1건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(10억 4,500만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-1084.67㎡ · 11층10억 3,000만원
- 2026-08-0184.67㎡ · 4층10억 7,500만원
- 2026-07-1184.67㎡ · 1층9억 8,000만원
- 2026-07-1159.36㎡ · 6층9억 2,000만원
- 2026-06-2784.67㎡ · 1층10억 6,000만원
- 2026-06-2084.86㎡ · 9층10억 9,000만원
- 2026-06-2059.36㎡ · 3층9억 2,500만원
- 2026-06-1359.36㎡ · 10층9억 2,800만원
- 2026-06-0699.93㎡ · 8층12억 5,000만원
- 2026-06-0684.67㎡ · 5층10억원
- 2026-06-0284.67㎡ · 2층10억 7,000만원
- 2026-05-2584.86㎡ · 2층9억 8,000만원
- 2026-05-1684.67㎡ · 5층10억 2,000만원
- 2026-05-0884.67㎡ · 5층10억 1,500만원
- 2026-04-2959.36㎡ · 5층9억원