풍무센트럴푸르지오
경기도 김포시 · 2018년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
7억 500만원
평당 2,801만원전세가율 63%최근 1년 거래 85건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 7억 500만원 | 2,801만원 | — | 85건 |
| ~60㎡ | 6억 3,850만원 | 3,520만원 | — | 13건 |
| 85-102㎡ | 7억 9,500만원 | 2,611만원 | — | 7건 |
| 102-135㎡ | 9억 500만원 | 2,652만원 | — | 6건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(7억 500만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-0884.98㎡ · 15층7억 8,000만원
- 2026-08-0184.97㎡ · 13층7억 5,800만원
- 2026-08-0159.97㎡ · 21층6억 3,700만원
- 2026-07-3084.96㎡ · 18층7억 1,700만원
- 2026-07-2784.96㎡ · 18층7억 3,000만원
- 2026-07-2584.96㎡ · 4층7억 2,000만원
- 2026-07-2284.96㎡ · 14층7억원
- 2026-07-15100.65㎡ · 22층8억 1,000만원
- 2026-07-1484.97㎡ · 23층7억 5,800만원
- 2026-07-1459.95㎡ · 8층6억 4,000만원
- 2026-07-1359.97㎡ · 14층6억 2,500만원
- 2026-07-09112.8㎡ · 8층8억 8,500만원
- 2026-07-0484.96㎡ · 11층7억 1,000만원
- 2026-07-0484.96㎡ · 2층7억원
- 2026-07-0459.97㎡ · 20층6억 4,500만원