대우

경기도 김포시 · 1995년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

2억 6,500만원

평당 1,461만원전세가율 72%최근 1년 거래 15

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~602억 6,500만원1,461만원15

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(2억 6,500만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-0659.95 · 12층2억 6,600만원
  • 2026-08-0559.95 · 13층2억 6,900만원
  • 2026-08-0359.95 · 6층2억 6,500만원
  • 2026-07-1659.98 · 6층2억 4,500만원
  • 2026-07-1059.98 · 5층2억 5,000만원
  • 2026-07-0659.98 · 13층2억 6,000만원
  • 2026-07-0352.44 · 13층2억 2,300만원
  • 2026-06-3059.95 · 12층3억 500만원
  • 2026-06-0959.95 · 3층3억 300만원
  • 2026-04-1752.44 · 2층2억 1,500만원
  • 2026-03-3152.44 · 4층2억 2,600만원
  • 2026-03-2859.95 · 3층2억 6,000만원
  • 2026-03-2659.95 · 11층2억 8,500만원
  • 2026-03-2552.44 · 5층2억 2,400만원
  • 2026-03-1659.98 · 5층2억 6,900만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%