한빛마을5단지캐슬앤칸타빌
경기도 파주시 · 2012년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
5억 1,650만원
평당 2,030만원전세가율 72%최근 1년 거래 21건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 5억 1,650만원 | 2,030만원 | — | 21건 |
| 102-135㎡ | 5억 9,000만원 | 1,645만원 | — | 9건 |
| ~60㎡ | 4억 3,650만원 | 2,424만원 | — | 8건 |
| 85-102㎡ | 5억 8,500만원 | 1,906만원 | — | 7건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(5억 1,650만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-1284.07㎡ · 3층5억 1,800만원
- 2026-08-1184.19㎡ · 14층5억 1,500만원
- 2026-08-07118.56㎡ · 5층5억 9,000만원
- 2026-07-31101.47㎡ · 21층5억 8,000만원
- 2026-07-27101.47㎡ · 20층5억 9,000만원
- 2026-07-1084.07㎡ · 5층5억 2,000만원
- 2026-07-08118.73㎡ · 12층5억 9,000만원
- 2026-07-0484.19㎡ · 14층5억 1,000만원
- 2026-07-0384.07㎡ · 26층5억 4,500만원
- 2026-07-0359.45㎡ · 20층4억 3,800만원
- 2026-06-25133.89㎡ · 16층6억 9,200만원
- 2026-06-2384.19㎡ · 6층5억 1,000만원
- 2026-06-2284.19㎡ · 11층5억 2,000만원
- 2026-06-16101.47㎡ · 17층6억원
- 2026-06-1584.19㎡ · 4층4억 9,000만원