우남퍼스트빌규제지역

경기도 용인시 수지구 · 2004년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

9억 5,000만원

평당 5,239만원전세가율 34%최근 1년 거래 40

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~609억 5,000만원5,239만원40

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(9억 5,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-0859.95 · 4층10억 4,800만원
  • 2026-07-2839.56 · 5층4억 3,000만원
  • 2026-07-2259.95 · 16층10억 3,000만원
  • 2026-07-2059.95 · 17층10억 2,000만원
  • 2026-07-1759.95 · 19층10억 4,000만원
  • 2026-07-1639.56 · 11층5억 3,000만원
  • 2026-07-1559.95 · 11층10억 1,000만원
  • 2026-06-2759.95 · 2층9억 5,000만원
  • 2026-06-2659.95 · 13층9억 9,700만원
  • 2026-06-1159.95 · 7층9억 5,000만원
  • 2026-06-1139.56 · 19층5억 2,000만원
  • 2026-06-0559.95 · 13층9억 6,500만원
  • 2026-05-3039.56 · 20층5억 2,000만원
  • 2026-05-2639.56 · 12층4억 6,900만원
  • 2026-05-2639.56 · 9층2억 7,500만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%