풍림규제지역

경기도 용인시 기흥구 · 1998년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

3억 4,400만원

평당 1,901만원전세가율 76%최근 1년 거래 17

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~603억 4,400만원1,901만원17

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(3억 4,400만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-06-2759.81 · 15층3억 4,500만원
  • 2026-06-1959.81 · 4층3억 4,400만원
  • 2026-06-1659.97 · 3층3억 1,700만원
  • 2026-06-0959.81 · 11층3억 4,400만원
  • 2026-06-0859.81 · 17층3억 4,400만원
  • 2026-05-3059.81 · 8층3억 6,700만원
  • 2026-05-2059.97 · 15층3억 3,500만원
  • 2026-05-2059.81 · 8층3억 4,300만원
  • 2026-05-1459.81 · 4층3억 2,750만원
  • 2026-05-1259.97 · 9층3억 4,000만원
  • 2026-05-0259.81 · 6층3억 3,700만원
  • 2026-04-2159.81 · 7층2억 4,000만원
  • 2026-04-0959.81 · 15층3억 3,500만원
  • 2026-03-1259.81 · 17층3억 5,500만원
  • 2026-03-1159.81 · 3층3억 2,000만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%