래미안라센트규제지역
서울특별시 성북구 · 2011년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
13억 4,900만원
평당 5,247만원전세가율 54%최근 1년 거래 11건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 13억 4,900만원 | 5,247만원 | — | 11건 |
| ~60㎡ | 11억 6,250만원 | 6,407만원 | — | 8건 |
| 102-135㎡ | 14억 1,650만원 | 4,073만원 | — | 5건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(13억 4,900만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-0584.99㎡ · 3층13억 4,000만원
- 2026-07-2584.99㎡ · 24층13억 3,000만원
- 2026-07-1884.99㎡ · 6층13억 6,750만원
- 2026-07-0384.99㎡ · 19층13억 7,000만원
- 2026-07-0159.98㎡ · 5층12억원
- 2026-07-0159.98㎡ · 3층11억 7,000만원
- 2026-06-28114.98㎡ · 7층13억 9,500만원
- 2026-06-27114.98㎡ · 4층14억 3,800만원
- 2026-06-2484.99㎡ · 23층13억 5,800만원
- 2026-06-0959.98㎡ · 11층11억 5,500만원
- 2026-06-0884.99㎡ · 10층13억 1,000만원
- 2026-06-0659.98㎡ · 4층11억원
- 2026-05-1584.99㎡ · 15층13억원
- 2026-05-08114.98㎡ · 5층14억 6,300만원
- 2026-05-0759.98㎡ · 5층11억 3,500만원