삼부컨비니언규제지역
서울특별시 성북구 · 1998년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준
7억 9,000만원
평당 4,357만원전세가율 54%최근 1년 거래 13건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| ~60㎡ | 7억 9,000만원 | 4,357만원 | — | 13건 |
| 102-135㎡ | 10억 5,000만원 | 3,107만원 | — | 6건 |
| 60-85㎡ | 8억 9,000만원 | 3,497만원 | — | 3건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(7억 9,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-1459.94㎡ · 12층8억 2,000만원
- 2026-07-26111.71㎡ · 2층10억 5,000만원
- 2026-07-19111.71㎡ · 5층10억 5,000만원
- 2026-07-12111.71㎡ · 7층9억 5,000만원
- 2026-07-11111.71㎡ · 13층10억 6,000만원
- 2026-06-0984.13㎡ · 13층8억 9,000만원
- 2026-05-2359.94㎡ · 7층7억 9,000만원
- 2026-05-2359.94㎡ · 6층7억 5,000만원
- 2026-05-20111.71㎡ · 11층9억 5,500만원
- 2026-05-1659.94㎡ · 12층8억 3,000만원
- 2026-05-12111.71㎡ · 2층9억 2,000만원
- 2026-05-1259.94㎡ · 4층7억 6,000만원
- 2026-05-0859.94㎡ · 15층7억 3,000만원
- 2026-05-0859.94㎡ · 5층7억원
- 2026-04-2984.13㎡ · 10층8억 4,000만원