소만마을7

경기도 고양시 덕양구 · 1995년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

3억 6,100만원

평당 2,021만원전세가율 76%최근 1년 거래 22

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~603억 6,100만원2,021만원22

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(3억 6,100만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-1259.04 · 2층3억 5,000만원
  • 2026-07-2859.04 · 8층3억 6,000만원
  • 2026-07-2559.04 · 8층3억 5,600만원
  • 2026-07-0459.04 · 3층3억 4,000만원
  • 2026-07-0359.04 · 10층3억 6,300만원
  • 2026-06-2959.04 · 12층3억 6,500만원
  • 2026-06-2959.04 · 7층3억 6,200만원
  • 2026-06-2759.04 · 11층3억 8,700만원
  • 2026-06-2759.04 · 11층3억 7,000만원
  • 2026-06-2059.04 · 13층3억 4,500만원
  • 2026-06-1159.04 · 7층3억 6,300만원
  • 2026-06-0159.04 · 10층3억 5,700만원
  • 2026-05-1859.04 · 15층2억 5,200만원
  • 2026-05-1659.04 · 7층3억 2,500만원
  • 2026-05-0859.04 · 14층3억 4,500만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%