DMC두산위브더퍼스트

경기도 고양시 덕양구 · 2020년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

6억 3,750만원

평당 3,516만원전세가율 63%최근 1년 거래 24

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~606억 3,750만원3,516만원24

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(6억 3,750만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-0859.94 · 11층6억 4,000만원
  • 2026-07-2959.94 · 17층6억 4,300만원
  • 2026-07-2559.94 · 5층6억 5,000만원
  • 2026-07-0959.94 · 2층5억 8,100만원
  • 2026-06-2659.94 · 16층6억 2,500만원
  • 2026-06-1659.94 · 20층6억 4,500만원
  • 2026-06-1359.94 · 1층5억 6,500만원
  • 2026-06-0559.94 · 15층6억 3,500만원
  • 2026-06-0559.94 · 10층6억 4,000만원
  • 2026-05-2959.94 · 11층6억 3,500만원
  • 2026-05-2159.94 · 18층6억 4,500만원
  • 2026-05-1859.94 · 7층6억 500만원
  • 2026-05-1459.94 · 8층6억 2,200만원
  • 2026-05-0959.97 · 14층6억 2,300만원
  • 2026-05-0759.94 · 20층6억 3,000만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%