고덕국제신도시르플로랑

경기도 평택시 · 2021년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

4억 2,800만원

평당 2,591만원전세가율 65%최근 1년 거래 35

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~604억 2,800만원2,591만원35

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(4억 2,800만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-1055.97 · 2층4억 2,500만원
  • 2026-07-2755.97 · 16층4억 5,000만원
  • 2026-07-2455.97 · 14층4억 6,300만원
  • 2026-07-2355.97 · 24층4억 6,000만원
  • 2026-06-2746.99 · 9층3억 5,000만원
  • 2026-06-2446.97 · 24층3억 6,700만원
  • 2026-06-2155.97 · 15층4억 2,900만원
  • 2026-06-2055.97 · 24층4억 6,000만원
  • 2026-06-1855.97 · 14층4억 4,000만원
  • 2026-06-1846.97 · 15층3억 6,400만원
  • 2026-06-1446.97 · 9층3억 6,000만원
  • 2026-06-0755.97 · 2층4억 2,700만원
  • 2026-06-0746.97 · 21층3억 9,000만원
  • 2026-05-2655.97 · 23층4억 5,000만원
  • 2026-05-2355.97 · 22층4억 4,000만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%