e편한세상평택용이1단지

경기도 평택시 · 2017년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준

3억 1,800만원

평당 1,238만원전세가율 76%최근 1년 거래 19

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
60-853억 1,800만원1,238만원19

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(3억 1,800만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-1184.91 · 11층3억 1,800만원
  • 2026-07-1584.91 · 18층3억 3,000만원
  • 2026-07-0784.91 · 9층3억 2,500만원
  • 2026-06-1684.91 · 14층3억 1,300만원
  • 2026-06-1084.67 · 8층3억 1,400만원
  • 2026-05-2884.86 · 14층3억 4,500만원
  • 2026-05-2684.98 · 1층3억 1,500만원
  • 2026-05-1484.67 · 18층3억 1,400만원
  • 2026-05-0772.91 · 11층2억 9,800만원
  • 2026-05-0472.91 · 4층2억 9,500만원
  • 2026-04-2884.98 · 10층3억 1,500만원
  • 2026-04-2872.96 · 2층2억 6,500만원
  • 2026-04-2784.91 · 17층3억 1,500만원
  • 2026-04-2084.67 · 13층3억 1,500만원
  • 2026-04-1584.86 · 16층3억 1,500만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · 60-85㎡ · 중위가 ±20%