중앙동힐스테이트1차규제지역
경기도 성남시 중원구 · 2012년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
11억 7,750만원
평당 4,581만원전세가율 52%최근 1년 거래 7건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 11억 7,750만원 | 4,581만원 | — | 7건 |
| 102-135㎡ | 11억 750만원 | 3,027만원 | — | 5건 |
| ~60㎡ | 10억 5,000만원 | 5,787만원 | — | 3건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(11억 7,750만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-07-1684.98㎡ · 9층12억 1,500만원
- 2026-07-1384.98㎡ · 10층11억 4,000만원
- 2026-07-1159.98㎡ · 6층10억 5,000만원
- 2026-07-08120.97㎡ · 10층11억 9,500만원
- 2026-05-29120.97㎡ · 13층10억 2,000만원
- 2026-05-09120.97㎡ · 3층11억 5,000만원
- 2026-05-0984.98㎡ · 6층10억 5,500만원
- 2026-05-06120.6㎡ · 11층8억 2,000만원
- 2026-04-2884.98㎡ · 13층10억 5,000만원
- 2026-04-2484.98㎡ · 12층10억 8,000만원
- 2026-04-1884.98㎡ · 5층11억 2,000만원
- 2026-04-09120.97㎡ · 8층12억원
- 2026-04-0559.98㎡ · 2층9억 5,000만원
- 2026-03-2584.98㎡ · 15층11억원
- 2026-03-2159.98㎡ · 9층9억 7,000만원