산들마을2단지규제지역

경기도 성남시 중원구 · 2015년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

9억 3,850만원

평당 5,984만원전세가율 55%최근 1년 거래 55

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~609억 3,850만원5,984만원55

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(9억 3,850만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-1051.71 · 8층10억 2,000만원
  • 2026-08-0559.94 · 4층11억 6,000만원
  • 2026-08-0551.53 · 10층9억 9,000만원
  • 2026-08-0359.98 · 5층10억 7,000만원
  • 2026-07-3051.71 · 6층9억 4,000만원
  • 2026-07-2959.94 · 9층11억 8,000만원
  • 2026-07-2951.93 · 9층9억 8,000만원
  • 2026-07-2851.93 · 10층9억 6,000만원
  • 2026-07-2751.93 · 9층9억 3,550만원
  • 2026-07-2551.93 · 11층9억 2,750만원
  • 2026-07-2451.93 · 12층9억 4,000만원
  • 2026-07-2451.93 · 2층9억 600만원
  • 2026-07-1751.93 · 7층9억 4,000만원
  • 2026-07-1751.71 · 5층9억 2,300만원
  • 2026-07-1051.93 · 7층8억 9,000만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%