래미안엘파인규제지역
서울특별시 동대문구 · 2011년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
10억 8,000만원
평당 4,203만원전세가율 56%최근 1년 거래 10건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 10억 8,000만원 | 4,203만원 | — | 10건 |
| 102-135㎡ | 11억 5,000만원 | 3,311만원 | — | 4건 |
| ~60㎡ | 9억 7,250만원 | 5,363만원 | — | 3건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(10억 8,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-07-1784.94㎡ · 7층10억 8,000만원
- 2026-07-1184.9㎡ · 18층10억 8,000만원
- 2026-07-0484.9㎡ · 15층10억 8,000만원
- 2026-07-0459.95㎡ · 16층10억 3,000만원
- 2026-06-05114.82㎡ · 6층11억 5,000만원
- 2026-06-0384.94㎡ · 3층10억 4,000만원
- 2026-05-2659.95㎡ · 5층9억 1,500만원
- 2026-05-2484.83㎡ · 7층10억 5,000만원
- 2026-05-1584.9㎡ · 15층10억원
- 2026-04-2884.9㎡ · 14층10억 3,000만원
- 2026-04-25114.82㎡ · 3층10억 9,300만원
- 2026-04-2584.9㎡ · 9층10억 3,000만원
- 2026-04-1759.95㎡ · 1층8억 7,500만원
- 2026-04-1684.9㎡ · 6층10억원
- 2026-04-11114.82㎡ · 3층10억 8,000만원