쌍용규제지역
서울특별시 동대문구 · 2000년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준
10억원
평당 5,511만원전세가율 42%최근 1년 거래 19건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| ~60㎡ | 10억원 | 5,511만원 | — | 19건 |
| 60-85㎡ | 10억 6,000만원 | 4,128만원 | — | 5건 |
| 102-135㎡ | 11억원 | 3,180만원 | — | 3건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(10억원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-1184.89㎡ · 1층10억 4,500만원
- 2026-08-0859.99㎡ · 11층10억 4,300만원
- 2026-08-0284.89㎡ · 11층10억 7,500만원
- 2026-08-01114.35㎡ · 18층12억 3,000만원
- 2026-07-1159.99㎡ · 9층10억 800만원
- 2026-07-1159.99㎡ · 7층9억 8,000만원
- 2026-07-0659.99㎡ · 12층10억 2,000만원
- 2026-07-0459.99㎡ · 9층10억원
- 2026-06-1359.99㎡ · 3층9억 5,500만원
- 2026-06-06114.35㎡ · 2층9억 7,000만원
- 2026-06-0284.89㎡ · 25층11억 4,000만원
- 2026-05-3059.99㎡ · 15층9억 9,000만원
- 2026-05-2684.89㎡ · 22층10억 4,000만원
- 2026-05-1559.99㎡ · 8층10억 1,000만원
- 2026-05-1359.99㎡ · 11층10억원