수원SKSKYVIEW규제지역
경기도 수원시 장안구 · 2013년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
8억 6,000만원
평당 3,348만원전세가율 63%최근 1년 거래 42건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 8억 6,000만원 | 3,348만원 | — | 42건 |
| ~60㎡ | 7억 1,250만원 | 3,929만원 | — | 32건 |
| 102-135㎡ | 10억 4,900만원 | 2,948만원 | — | 8건 |
| 85-102㎡ | 8억 9,750만원 | 3,034만원 | — | 4건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(8억 6,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-0684.91㎡ · 33층8억 9,500만원
- 2026-07-2284.91㎡ · 11층8억 6,000만원
- 2026-07-2184.89㎡ · 36층8억 8,300만원
- 2026-07-2159.95㎡ · 31층7억 6,000만원
- 2026-07-1859.96㎡ · 29층6억 9,500만원
- 2026-07-1759.93㎡ · 36층7억 3,500만원
- 2026-07-1384.96㎡ · 14층8억 9,000만원
- 2026-07-1284.89㎡ · 10층8억 4,700만원
- 2026-07-1084.96㎡ · 30층8억 6,000만원
- 2026-07-0859.95㎡ · 25층7억 2,000만원
- 2026-07-0684.91㎡ · 35층8억 3,000만원
- 2026-07-0484.91㎡ · 28층8억 8,500만원
- 2026-07-0484.89㎡ · 1층8억원
- 2026-07-0459.95㎡ · 26층7억 2,000만원
- 2026-07-0459.93㎡ · 20층6억 8,500만원