도두리마을동남

인천광역시 계양구 · 1997년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

1억 6,800만원

평당 1,377만원전세가율 126%최근 1년 거래 18

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~601억 6,800만원1,377만원18

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(1억 6,800만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-1440.32 · 14층1억 6,800만원
  • 2026-08-1140.32 · 7층1억 5,700만원
  • 2026-07-1759.52 · 13층2억 6,900만원
  • 2026-07-0659.52 · 19층2억 6,400만원
  • 2026-07-0640.32 · 14층1억 4,000만원
  • 2026-07-0259.52 · 17층2억 8,000만원
  • 2026-06-2759.52 · 19층2억 6,500만원
  • 2026-05-2940.32 · 16층1억 5,300만원
  • 2026-05-2640.32 · 4층1억 5,700만원
  • 2026-05-2140.32 · 9층1억 4,500만원
  • 2026-05-1859.52 · 19층2억 3,000만원
  • 2026-05-1859.52 · 5층2억 5,900만원
  • 2026-04-0940.32 · 2층1억 3,500만원
  • 2026-04-0359.52 · 18층2억 6,500만원
  • 2026-03-2859.52 · 1층2억 3,300만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%