부평코오롱하늘채
인천광역시 부평구 · 2020년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준
5억 2,550만원
평당 2,903만원전세가율 40%최근 1년 거래 16건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| ~60㎡ | 5억 2,550만원 | 2,903만원 | — | 16건 |
| 60-85㎡ | 6억 2,200만원 | 2,820만원 | — | 9건 |
| 85-102㎡ | 6억 8,750만원 | 2,674만원 | — | 2건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(5억 2,550만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-0759.84㎡ · 16층5억 4,000만원
- 2026-07-3171.67㎡ · 19층6억 4,400만원
- 2026-07-3085㎡ · 17층6억 8,000만원
- 2026-07-2572.92㎡ · 11층6억 2,300만원
- 2026-07-2559.85㎡ · 18층5억 4,000만원
- 2026-07-2259.84㎡ · 16층5억 2,600만원
- 2026-07-1372.92㎡ · 16층6억 2,200만원
- 2026-07-0859.85㎡ · 2층5억 1,000만원
- 2026-07-0659.84㎡ · 11층5억 1,400만원
- 2026-06-2434.3㎡ · 2층2억 7,500만원
- 2026-06-2359.85㎡ · 28층5억 2,500만원
- 2026-06-1372.92㎡ · 5층6억 1,000만원
- 2026-06-1185㎡ · 27층6억 9,500만원
- 2026-06-0359.85㎡ · 23층5억 3,800만원
- 2026-05-2371.67㎡ · 27층6억원