둔촌푸르지오규제지역
서울특별시 강동구 · 2010년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준
15억 3,000만원
평당 8,433만원전세가율 46%최근 1년 거래 9건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| ~60㎡ | 15억 3,000만원 | 8,433만원 | — | 9건 |
| 60-85㎡ | 16억 4,000만원 | 6,386만원 | — | 8건 |
| 102-135㎡ | 18억 4,000만원 | 5,351만원 | — | 3건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(15억 3,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-10113.67㎡ · 13층18억 6,000만원
- 2026-08-05113.67㎡ · 1층18억 2,000만원
- 2026-07-1284.9㎡ · 5층16억 5,000만원
- 2026-07-1259.98㎡ · 6층15억 6,500만원
- 2026-07-1184.92㎡ · 12층16억 8,000만원
- 2026-07-0459.98㎡ · 11층15억 6,000만원
- 2026-07-0259.98㎡ · 17층15억 3,000만원
- 2026-06-3059.98㎡ · 15층14억 9,000만원
- 2026-06-0584.9㎡ · 4층16억 3,000만원
- 2026-06-0159.98㎡ · 10층14억 9,500만원
- 2026-05-2384.92㎡ · 9층15억 4,000만원
- 2026-05-1984.9㎡ · 5층16억원
- 2026-05-0859.98㎡ · 22층14억 8,800만원
- 2026-05-0859.98㎡ · 2층14억 5,000만원
- 2026-05-06113.67㎡ · 10층18억 3,000만원