송파더센트레규제지역

서울특별시 송파구 · 2013년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

15억 3,500만원

평당 9,777만원전세가율 40%최근 1년 거래 20

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~6015억 3,500만원9,777만원20

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(15억 3,500만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-07-3151.77 · 16층15억 6,000만원
  • 2026-07-2151.82 · 3층15억 2,000만원
  • 2026-06-0651.82 · 7층15억 2,000만원
  • 2026-06-0651.77 · 12층15억 1,500만원
  • 2026-05-2851.77 · 10층15억 3,500만원
  • 2026-05-2559.85 · 12층17억 9,000만원
  • 2026-05-2259.85 · 11층17억 7,000만원
  • 2026-05-1951.77 · 13층14억 9,000만원
  • 2026-05-1651.77 · 1층14억 5,000만원
  • 2026-05-1559.85 · 9층17억 6,000만원
  • 2026-05-0459.96 · 14층17억 5,000만원
  • 2026-04-3051.96 · 3층15억 3,500만원
  • 2026-04-2651.77 · 7층15억 1,000만원
  • 2026-04-2051.82 · 6층15억 2,500만원
  • 2026-03-2859.85 · 21층17억 4,000만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%