서초더샵포레규제지역
서울특별시 서초구 · 2014년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 102-135㎡ 기준
19억 2,500만원
평당 5,552만원전세가율 55%최근 1년 거래 6건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 102-135㎡ | 19억 2,500만원 | 5,552만원 | — | 6건 |
| ~60㎡ | 16억 5,000만원 | 9,138만원 | — | 3건 |
| 60-85㎡ | 19억 2,500만원 | 7,503만원 | — | 2건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(19억 2,500만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-07-0884.81㎡ · 16층19억 5,000만원
- 2026-07-0459.94㎡ · 8층16억 7,700만원
- 2026-06-27114.68㎡ · 3층20억 4,000만원
- 2026-06-1059.69㎡ · 6층16억 5,000만원
- 2026-06-0284.81㎡ · 13층19억원
- 2026-06-01114.71㎡ · 12층19억원
- 2026-05-29114.71㎡ · 12층19억 8,000만원
- 2026-05-2759.69㎡ · 10층16억 2,000만원
- 2026-05-25114.62㎡ · 4층19억 2,500만원
- 2026-05-22114.71㎡ · 12층18억 9,000만원
- 2026-05-12101.78㎡ · 11층19억 3,000만원
- 2026-05-05101.31㎡ · 6층19억원
- 2026-04-10114.68㎡ · 2층20억원