현대1규제지역

서울특별시 영등포구 · 1992년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준

8억 7,500만원

평당 3,413만원전세가율 54%최근 1년 거래 20

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
60-858억 7,500만원3,413만원20

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(8억 7,500만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-0784.75 · 5층8억 9,000만원
  • 2026-07-0884.75 · 20층10억 4,500만원
  • 2026-06-2384.75 · 18층8억 4,500만원
  • 2026-06-2084.75 · 20층8억 4,500만원
  • 2026-06-0884.75 · 15층8억 7,500만원
  • 2026-05-1684.75 · 15층8억 4,000만원
  • 2026-05-1584.75 · 12층5억 7,500만원
  • 2026-05-0884.75 · 6층8억 2,000만원
  • 2026-05-0284.75 · 16층8억 8,500만원
  • 2026-04-1684.75 · 5층8억 2,000만원
  • 2026-04-0984.75 · 7층8억 1,600만원
  • 2026-04-0984.75 · 2층7억 9,000만원
  • 2026-04-0884.75 · 4층7억 9,500만원
  • 2026-04-0484.75 · 11층8억 2,500만원
  • 2026-04-0384.75 · 19층8억 1,000만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · 60-85㎡ · 중위가 ±20%