한신규제지역

서울특별시 구로구 · 1988년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

5억 1,750만원

평당 3,820만원전세가율 55%최근 1년 거래 38

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~605억 1,750만원3,820만원38

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(5억 1,750만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-07-3144.78 · 13층5억 3,700만원
  • 2026-07-3144.78 · 9층5억 4,000만원
  • 2026-07-1645.56 · 3층5억 4,700만원
  • 2026-07-1444.78 · 15층5억 1,500만원
  • 2026-07-1144.78 · 10층5억 6,000만원
  • 2026-06-1844.78 · 9층5억 2,000만원
  • 2026-05-3035.28 · 1층3억 5,000만원
  • 2026-05-2644.78 · 2층4억 6,700만원
  • 2026-05-2344.78 · 2층4억 8,000만원
  • 2026-05-2244.78 · 2층4억 7,000만원
  • 2026-05-2045.56 · 12층4억 9,800만원
  • 2026-05-2035.28 · 13층3억 9,000만원
  • 2026-05-1945.56 · 5층4억 8,900만원
  • 2026-05-1935.28 · 3층3억 9,500만원
  • 2026-05-1845.56 · 5층4억 6,000만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%