주공1규제지역

서울특별시 구로구 · 1986년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준

10억 9,000만원

평당 4,789만원전세가율 32%최근 1년 거래 17

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
60-8510억 9,000만원4,789만원17

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(10억 9,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-07-1373.08 · 7층10억 8,500만원
  • 2026-07-0373.08 · 1층10억 3,250만원
  • 2026-06-0984.87 · 13층11억 6,000만원
  • 2026-05-3073.08 · 11층10억 9,500만원
  • 2026-05-1584.87 · 8층11억 2,000만원
  • 2026-05-1384.87 · 12층10억 6,000만원
  • 2026-05-0873.08 · 11층10억 1,800만원
  • 2026-05-0184.87 · 2층11억 2,500만원
  • 2026-04-2084.17 · 4층6억 5,500만원
  • 2026-04-1584.87 · 12층10억 4,700만원
  • 2026-04-1584.87 · 8층10억 5,000만원
  • 2026-04-1583.81 · 7층10억 6,000만원
  • 2026-04-1373.08 · 13층10억 9,400만원
  • 2026-04-0973.68 · 15층9억 8,500만원
  • 2026-04-0873.08 · 9층9억 9,000만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · 60-85㎡ · 중위가 ±20%