동아1규제지역
서울특별시 구로구 · 1999년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준
14억원
평당 7,716만원전세가율 45%최근 1년 거래 9건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| ~60㎡ | 14억원 | 7,716만원 | — | 9건 |
| 60-85㎡ | 14억 7,975만원 | 5,761만원 | — | 6건 |
| 135~㎡ | 16억 1,500만원 | 3,155만원 | — | 5건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(14억원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-07-1659.98㎡ · 25층14억원
- 2026-07-0684.91㎡ · 18층15억 5,000만원
- 2026-07-0159.98㎡ · 21층14억 1,000만원
- 2026-06-2684.91㎡ · 1층14억 950만원
- 2026-06-12169.2㎡ · 19층16억 6,000만원
- 2026-05-2659.98㎡ · 21층13억 8,000만원
- 2026-05-22169.2㎡ · 13층15억 7,000만원
- 2026-05-20148.3㎡ · 26층15억 8,000만원
- 2026-05-1884.91㎡ · 11층14억 8,000만원
- 2026-05-16169.2㎡ · 3층15억 5,000만원
- 2026-05-14169.2㎡ · 11층15억 7,000만원
- 2026-04-2984.91㎡ · 23층10억원
- 2026-04-2559.98㎡ · 4층13억원
- 2026-04-1459.98㎡ · 21층13억 9,500만원
- 2026-04-0159.98㎡ · 24층13억 7,500만원