가양2단지규제지역

서울특별시 강서구 · 1992년 준공

최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준

8억 2,000만원

평당 7,054만원전세가율 31%최근 1년 거래 70

ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.

실거래가 추이

월별 거래량

평형별 시세

전용면적중위 실거래가평당가1년 변동1년 거래
~608억 2,000만원7,054만원70

이 단지, 내 예산으로 가능할까요?

1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(8억 2,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.

1분 자금 진단 하기

최근 실거래

  • 2026-08-0834.44 · 13층7억 6,000만원
  • 2026-07-2534.44 · 4층7억 4,500만원
  • 2026-07-2434.44 · 11층7억 9,500만원
  • 2026-07-2239.6 · 12층8억 6,000만원
  • 2026-07-1639.6 · 13층8억 8,300만원
  • 2026-07-1534.44 · 14층7억 4,000만원
  • 2026-07-1339.6 · 15층8억 4,500만원
  • 2026-07-1334.44 · 14층7억 3,800만원
  • 2026-07-0639.6 · 8층8억 6,000만원
  • 2026-07-0339.6 · 7층8억 2,500만원
  • 2026-06-2739.6 · 7층8억 4,000만원
  • 2026-06-2539.6 · 12층8억 1,000만원
  • 2026-06-1839.6 · 4층8억 5,000만원
  • 2026-06-1349.56 · 2층9억 4,000만원
  • 2026-05-2834.44 · 14층6억 5,500만원

가격대가 비슷한 인근 단지같은 시군구 · ~60㎡ · 중위가 ±20%