목동힐스테이트규제지역
서울특별시 양천구 · 2016년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
21억 5,000만원
평당 8,364만원전세가율 46%최근 1년 거래 11건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 21억 5,000만원 | 8,364만원 | — | 11건 |
| ~60㎡ | 18억 3,000만원 | 10,091만원 | — | 6건 |
| 102-135㎡ | 24억 1,000만원 | 7,008만원 | — | 2건 |
| 135~㎡ | 29억 8,000만원 | 6,324만원 | — | 1건 |
| 85-102㎡ | 22억 5,000만원 | 7,376만원 | — | 1건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(21억 5,000만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-07-15113.68㎡ · 11층24억 1,000만원
- 2026-07-1184.98㎡ · 6층21억 8,000만원
- 2026-07-1059.95㎡ · 12층18억 5,000만원
- 2026-07-08155.77㎡ · 22층29억 8,000만원
- 2026-06-3084.98㎡ · 8층20억 7,500만원
- 2026-06-2659.95㎡ · 8층17억 6,000만원
- 2026-06-2459.95㎡ · 19층18억 3,000만원
- 2026-06-2384.98㎡ · 7층21억 5,000만원
- 2026-06-2384.88㎡ · 10층21억 3,000만원
- 2026-06-13100.84㎡ · 10층22억 5,000만원
- 2026-06-0684.98㎡ · 16층21억 5,000만원
- 2026-05-0784.98㎡ · 10층21억원
- 2026-05-0584.88㎡ · 12층21억원
- 2026-05-02113.68㎡ · 3층22억 9,000만원
- 2026-04-2484.88㎡ · 7층15억원