롯데캐슬규제지역
서울특별시 양천구 · 2014년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
12억 500만원
평당 4,688만원전세가율 50%최근 1년 거래 15건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 12억 500만원 | 4,688만원 | — | 15건 |
| ~60㎡ | 11억 2,500만원 | 6,224만원 | — | 12건 |
| 102-135㎡ | 12억 7,000만원 | 3,607만원 | — | 2건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(12억 500만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-08-0684.98㎡ · 4층7억 5,000만원
- 2026-08-0184.98㎡ · 5층12억 4,500만원
- 2026-07-3184.97㎡ · 5층12억원
- 2026-07-0459.75㎡ · 18층11억 5,000만원
- 2026-07-0184.98㎡ · 13층11억 9,000만원
- 2026-06-2159.75㎡ · 2층10억 2,700만원
- 2026-06-1959.75㎡ · 9층11억 3,000만원
- 2026-06-0584.97㎡ · 11층12억 2,500만원
- 2026-06-0484.98㎡ · 1층11억 2,500만원
- 2026-06-0359.75㎡ · 20층11억 2,000만원
- 2026-05-28116.38㎡ · 3층12억 7,000만원
- 2026-05-2784.98㎡ · 16층12억 4,000만원
- 2026-05-2584.97㎡ · 6층12억 1,000만원
- 2026-05-1059.75㎡ · 12층11억원
- 2026-05-0984.98㎡ · 20층11억 5,000만원